|
| [I0831] | |
| [I0384] | 1633-00-00 |
| [I0436] | 1752-00-00 |
| [I0939] | |
| [I0432] | 1747-00-00 |
| [I0840] | |
| [I0222] | |
| [I0398] | |
| [I0828] | |
| [I0937] | |
| [I0435] | 1752-00-00 |
| [I0827] | |
| [I0829] | |
| [I0507] | |
| [I0958] | |
| [I0897] | |
| [I0817] | |
| [I0830] | |
| Anders [I0265] | 1763-00-00 |
| Anders [I0327] | 1631-00-00 |
| Anders [I0278] | 1734-00-00 |
| Ane [I0277] | 1732-00-00 |
| Anna Olea [I1046] | 1889-02-25 |
| Anne [I0990] | 1813-00-00 |
| Arne [I0081] | |
| Astri [I0332] | 1670-00-00 |
| Beret [I0334] | |
| Bergitte [I0940] | estimated 1455-00-00 |
| Christopher [I0039] | |
| Doithe [I0259] | 1694-00-00 |
| Edel [I0758] | |
| Eilert [I0213] | 1794-00-00 |
| Ellev [I0846] | |
| Ellev [I0832] | |
| Emil [I0082] | |
| Finn [I0963] | |
| Gunhild [I0329] | |
| Gunhild [I0302] | |
| Guri [I0300] | 1635-00-00 |
| Gurri [I0317] | 1775-00-00 |
| Hanna [I0742] | |
| Hans [I0989] | 1807-00-00 |
| Hjørdis [I0761] | |
| Ingeborg [I0338] | 1705-00-00 |
| Inger [I0138] | |
| Ingrid [I1020] | |
| Ivar [I0863] | 1757-00-00 |
| Jakob [I0262] | 1757-00-00 |
| Jakob [I0255] | 1736-00-00 |
| Johannes [I0331] | 1670-00-00 |
| Jon [I0333] | 1675-00-00 |
| Julie Olufine [I0079] | |
| Kaia Konstanse [I0080] | |
| Karen [I0930] | |
| Karen [I0296] | 1658-00-00 |
| Kari [I0984] | |
| Kristoffer [I0336] | 1697-00-00 |
| Laila [I0067] | |
| Malen [I0328] | |
| Mari [I0991] | 1816-00-00 |
| Marit [I0266] | 1763-00-00 |
| Marit [I0759] | |
| Mikkel [I0264] | 1760-00-00 |
| Mikkel [I0271] | 1773-00-00 |
| Mikkel [I0274] | 1721-00-00 |
| Morten [I0953] | |
| Morten [I0275] | 1723-00-00 |
| Morten [I0214] | 1794-00-00 |
| Ola [I0862] | 1755-00-00 |
| Ole [I0270] | 1767-00-00 |
| Ole [I0326] | 1628-00-00 |
| Ole [I0337] | 1704-00-00 |
| Oline [I0054] | 1867-00-00 |
| Peder [I1021] | estimated 1585-00-00 |
| Peder [I0260] | 1699-00-00 |
| Peder [I0279] | 1737-00-00 |
| Peder [I0330] | 1666-00-00 |
| Per [I0263] | 1759-00-00 |
| Ragnhild [I0304] | |
| Ragnhild [I0261] | 1754-00-00 |
| Rakel [I0269] | 1765-00-00 |
| Rebekka [I0268] | |
| Sara [I0267] | |
| Simen [I0070] | 2001-00-00 |
| Torger [I1001] | estimated 1580-00-00 |
| Torstein [I0894] | |
| Ziren (Siri) [I0276] | 1728-00-00 |
|
Aas | Anna Iversdatter [I0733] | 1878-10-09 |
| Jon Iversen [I0697] | 1872-01-06 |
|
Amundsdtr? | Marith [I0147] | |
|
Andreasdatter | Anna [I0198] | 1874-01-27 |
| Helga Margrete [I0200] | 1877-12-01 |
| Indiana [I0189] | 1852-06-07 |
| Jørgine Beata [I0186] | 1845-09-29 |
| Pauline Caroline [I0193] | 1865-04-16 |
| Sofie [I0199] | 1876-03-01 |
|
Andreasen | Albert [I0190] | 1858-04-08 |
| Bernt Konrad [I0191] | 1861-04-12 |
|
Andreassen | Iver Bertin [I0197] | 1872-02-03 |
| Nils Konrad [I0196] | 1869-11-14 |
|
Anfinnsdatter | Boel [I0512] | |
| Ingeborg [I0516] | |
| Kari [I0655] | |
| Susanna [I0513] | |
|
Anfinnsen | Nils [I0514] | estimated 1688-00-00 |
|
Angen | Ole Jensen [I0529] | |
| Ole Pedersen [I0542] | 1792-00-00 |
| Petternetta Abrahamsdatter [I0541] | |
|
Arntsdatter | Anne [I0412] | 1731-00-00 |
| Karen [I0413] | 1733-00-00 |
| Marit [I0416] | 1740-00-00 |
|
Arntsen | Ole [I0414] | 1735-00-00 |
|
Austlid | Amund Torgersen [I1016] | 1645-00-00 |
| Mari Torgersdatter [I1003] | 1704-00-00 |
| Torger Amundsen [I1014] | 1679-00-00 |
| Torger Pedersen [I1019] | estimated 1604-00-00 |
|
Austvik | Erik Pålsen [I0654] | |
| Ingebrigt Tordsen [I0647] | about 1670-00-00 |
| Jon Eriksen [I0652] | |
| Tord Jonsen [I0650] | estimated 1638-00-00 |
|
Bakke | Kari Haldorsdatter [I1015] | 1681-00-00 |
|
Berg | O. O. [I1045] | |
|
Berg Torgerstu | Marit Cristensdatter [I0798] | 1791-00-00 |
|
Berge | Ane Ellingsdatter [I1005] | estimated 1676-00-00 |
| Elling Ellingsen [I1010] | estimated 1638-00-00 |
| Elling Iversen [I1012] | estimated 1613-00-00 |
| Ivar Lauritzen [I1013] | |
|
Biørnsdatter | Gunhild [I0325] | |
|
Bondhus | Albert [I0702] | |
| Anfinn [I0708] | |
| Arne [I0704] | |
| Asbjørn [I0706] | |
| Edvard [I0705] | |
| Gunnar [I0707] | |
| Kjellaug [I0703] | |
|
Borgen | [I0968] | |
| [I0972] | |
| [I0969] | |
| [I0975] | |
| [I0970] | |
| [I0971] | |
| [I0973] | |
| [I0976] | |
| Jon Størsen [I0977] | estimated 1643-00-00 |
| Stør [I0979] | |
| Stør Jonsen [I0966] | estimated 1675-00-00 |
|
Brattgjerd | Nils Jakobsen [I0572] | estimated 1690-00-00 |
| Nils Jonsen [I0587] | 1789-00-00 |
|
Brudeset | Brit Torsteinsdatter [I0773] | 1763-00-00 |
| Torstein Ellingsen [I0887] | 1733-00-00 |
|
Bruem | Bård [I0242] | |
| Bård [I0235] | |
|
Brå | Arne [I0671] | |
| Nora [I0022] | 1935-01-15 |
|
Brørs | Thomas [I0335] | |
|
Butulsdatter | Anne [I0204] | 1819-02-02 |
| Golla [I0220] | 1775-00-00 |
| Guru [I0244] | 1600-00-00 |
| Guru [I0240] | 1600-00-00 |
|
Butulsen | Elias [I0221] | 1775-00-00 |
| Erik [I0217] | 1763-00-00 |
| Iver [I0209] | 1838-00-00 |
| Jon [I0207] | |
| Jon [I0246] | |
| Jørgen [I0219] | 1768-00-00 |
| Lornts [I0205] | 1820-00-00 |
| Nils [I0218] | 1765-00-00 |
|
By | Maren Andresdatter [I0804] | 1677-00-00 |
|
Bårdsdatter | [I0583] | |
| Beret [I0241] | 1632-00-00 |
| Beret [I0233] | |
| Karen [I0474] | 1746-00-00 |
|
Bårdsen | Nils [I0469] | 1737-00-00 |
|
Bøe | Anne Larsdatter [I0824] | 1739-00-00 |
| Brit Mortensdatter [I0841] | 1688-00-00 |
| Ellev Jonsen [I0844] | about 1650-00-00 |
| Elling Torsteinsen [I0889] | 1701-00-00 |
| Erik Mortensen [I0835] | 1699-00-00 |
| Iver Justsen [I0695] | 1833-10-19 |
| Johanne Iversdatter [I0056] | 1887-06-06 |
| Jon Ellevsen [I0845] | |
| Just Olsen [I0823] | 1754-00-00 |
| Lars Ellevsen [I0825] | 1701-00-00 |
| Morten Olsen [I0839] | |
| Ola Eriksen [I0833] | 1722-00-00 |
| Ola Eriksen [I0816] | estimated 1595-00-00 |
| Søren Olsen [I0815] | estimated 1630-00-00 |
| Torstein Bendixen [I0891] | 1664-00-00 |
|
Bøe | Kari Justesdatter [I0771] | 1775-00-00 |
| Morten Olsen [I0837] | estimated 1643-00-00 |
|
Caban | Malcom [I0017] | |
|
Derråsbrenna | Hans Tomassen [I0367] | |
|
Drag | Guru Pedersdatter [I0468] | estimated 1719-00-00 |
| Peder Jonsen [I0475] | |
|
Dravlan-Mellom | Beret [I0649] | |
|
Drægset | Anders Nilsen [I0387] | |
| Beret Andersdatter [I0386] | 1716-00-00 |
|
Eggen | Ole Sivertsen [I0628] | 1790-00-00 |
|
Eidum | John Johnsen [I1038] | |
|
Einarsdal | Ane Jonsdatter [I0509] | |
| Anfinn Nilsen [I0511] | after 1650-00-00 |
| Ingeborg Anfinnsdatter [I0499] | estimated 1670-00-00 |
| Jon Samuelsen [I0510] | estimated 1693-00-00 |
| Samuel [I0508] | after 1643-00-00 |
|
Ekregjerdet | Anne Larsdatter [I1036] | 1818-00-00 |
| Lars Bardosen [I1037] | |
|
Ellevset | Agnes [I0712] | |
|
Ellingsdatter | Inger [I0814] | 1690-00-00 |
|
Endresdatter | Ane [I0212] | 1755-00-00 |
|
Enge | Anne Simensdatter [I0974] | estimated 1680-00-00 |
|
Engebretsdatter | Ambjør [I0779] | 1833-00-00 |
| Christine [I0776] | 1843-00-00 |
| Johanne [I0777] | 1843-00-00 |
| Marit [I0780] | 1839-00-00 |
| Marit [I0778] | 1837-00-00 |
| Rønnaug [I1007] | estimated 1646-00-00 |
|
Engen | Brit Justesdatter [I0764] | |
| Just Iversen [I0762] | 1809-00-00 |
|
Ephraimsdatter | Grethe Petrikke [I0690] | 1797-04-08 |
|
Eriksdatter | Ane [I0614] | 1733-00-00 |
| Anne [I0792] | |
| Anne [I1034] | |
| Anne [I0848] | |
| Beret [I0230] | 1742-00-00 |
| Berit [I0613] | estimated 1732-00-00 |
| Eli [I0892] | 1657-00-00 |
| Marta [I0615] | 1737-00-00 |
| Olava [I0368] | 1790-00-00 |
|
Eriksen | Ingebrigt [I0231] | 1748-00-00 |
| Ingebrigt [I0611] | |
|
Ervika | Randi Svendsdatter [I0551] | 1756-00-00 |
|
Finnsås | Golla Ingebrigtsdatter [I0228] | 1700-00-00 |
|
Finnvolden | Beret Butulsdatter [I0226] | 1801-00-00 |
| Jørgen Berntinus Olsen [I0352] | 1844-00-00 |
|
Finnvollen | Andreas Butulsen [I0184] | 1825-00-00 |
| Jon Butulsen [I0211] | 1768-00-00 |
| Ola Butulsen [I0206] | 1822-00-00 |
|
Finsås | Ingebrigt Gundersen [I0629] | 1664-00-00 |
|
Fjeld | Jakob Mortensen [I0964] | estimated 1699-00-00 |
|
Fjerdrumsmoen | [I0896] | |
| Torger Hansen [I0895] | |
|
Fjærvik | Ingebjørg Oddny [I0724] | 1954-00-00 |
|
Fleskheller | Synneva [I0107] | 1951-12-02 |
|
Forbord | Pauline [I0164] | 1894-09-01 |
|
Gjelen | Anna Eliasdatter [I0249] | 1771-00-00 |
|
Gjerde | Eli Sørensdatter [I0807] | 1741-00-00 |
| Iver Iversen [I0770] | 1777-00-00 |
| Søren Olsen [I0811] | estimated 1718-00-00 |
|
Glenney | Natalee Tasha [I0036] | |
|
Glestad | Haldor Haldorsen [I0933] | estimated 1590-00-00 |
|
Glestad (2) | Haldor Haldorsen [I0934] | estimated 1550-00-00 |
|
Glestad (3) | Haldor Haldorsen [I0935] | |
|
Glestad (4) | Haldor Haldorsen [I0936] | |
|
Gridset | Eli Olsdatter [I0820] | 1685-00-00 |
| Ingeborg Ivarsdatter [I0826] | 1711-00-00 |
| Ivar Ivarsen [I0849] | estimated 1652-00-00 |
| Ivar Ivarsen [I0847] | 1675-00-00 |
| Kari Nilsdatter [I0812] | 1716-00-00 |
| Ola Eriksen [I0821] | |
| Sigrid Ivarsdatter [I0822] | |
|
Gudmundsdatter | Karen [I0476] | |
|
Gulliksdatter | Ingeborg [I0978] | |
| Ingeborg [I0980] | |
|
Gunstad | Rønnaug [I0992] | |
|
Hagen | Hallstein Torgersen [I1000] | estimated 1600-00-00 |
| Hans Hallsteinsen [I0999] | |
| Hans Johannessen [I0994] | 1730-00-00 |
| Johannes Hansen [I0996] | 1686-00-00 |
|
Haklien | Karen Eriksdatter [I0229] | 1740-00-00 |
|
Halvorsen | [I0153] | |
| Alfhild [I0052] | 1897-11-20 |
|
Hammer | Pål Jonsen [I0656] | |
|
Hangerås | Jørgen Monsen [I0801] | 1719-00-00 |
|
Hansdatter | Anne [I1030] | |
| Beret [I0506] | |
| Viviche [I0501] | estimated 1708-00-00 |
|
Hansen | Anders [I0735] | |
| Arild [I0736] | 1910-00-00 |
| Hans [I0504] | estimated 1719-00-00 |
| Hans Ulrik [I0734] | 1875-00-00 |
| Ida [I0738] | 1901-00-00 |
| Ole [I0487] | 1778-00-00 |
| Paula [I0743] | 1906-00-00 |
| Samuel [I0485] | 1774-00-00 |
| Åge [I0737] | 1917-00-00 |
|
Haug | Jon Jonsen [I0787] | 1799-00-00 |
| Jon Jonsen [I0030] | 1832-00-00 |
| Peter Johnsen [I0028] | 1866-06-23 |
|
Hauger | Dagny Elisabeth [I0162] | |
|
Haugstad | Christen Larssen [I0957] | |
| Engebret [I0959] | |
| Engebret Larsen [I0954] | estimated 1655-00-00 |
| Lars [I0960] | estimated 1560-00-00 |
| Lars Christensen [I0956] | estimated 1623-00-00 |
|
Hauknes | ? Povel Johansen [I0488] | |
| Hans Samuelsen [I0498] | estimated 1663-00-00 |
| Ingeborg Hansdatter [I0503] | estimated 1718-00-00 |
| Klara [I0502] | |
|
Helbostad | Anna Olsdatter [I0225] | |
|
Helgesdatter | Ane [I0313] | |
|
Hemnes | Ole Hansen [I0673] | 1802-08-12 |
|
Hendrichsen | Marit [I0682] | 1766-00-00 |
|
Hermannsdatter | Maren [I0675] | |
|
Hjelle | Ambjør Engebretsdatter [I0948] | 1690-00-00 |
| Engebret [I0998] | |
| Engebret Mortensen [I0944] | 1733-00-00 |
| Hans Engebretsen [I0946] | |
| Ingebjørg Olsdatter [I0955] | estimated 1662-00-00 |
| Jon Mortensen [I0951] | estimated 1615-00-00 |
| Marte Engebretsdatter [I0997] | 1693-00-00 |
| Morten Pedersen [I0947] | 1691-00-00 |
| Ola Østensen [I0961] | 1633-00-00 |
| Peder Jonsen [I0949] | estimated 1657-00-00 |
| Østen Finnsen [I0962] | |
|
Hjelset | Jørgen Paulsen [I0392] | |
| Jørgen Paulsen [I0385] | |
| Nils Paulsen [I0389] | 1676-00-00 |
| Paul Nilsen [I0393] | |
|
Hjelstuen | Johan Hanssen [I0786] | 1753-00-00 |
|
Holem | Kari Kristoffersdatter [I0648] | |
|
Holmvik | Marit Jakobsdatter [I0251] | 1733-00-00 |
| Ole Pedersen [I0282] | 1628-00-00 |
| Siri Olsdatter [I0281] | |
|
Holmvik (Gjelen) | Elias Kristoffersen [I0250] | 1725-00-00 |
|
Holstad (Mork) | Ingeborg Persdatter [I0224] | |
|
Hopstad | Ane Hansdatter [I0500] | estimated 1705-00-00 |
|
Hove | Jon Eriksen [I0291] | 1747-00-00 |
|
Høvik | Erik Olsen [I0608] | estimated 1683-00-00 |
| Jens Eriksen [I0599] | estimated 1719-00-00 |
| Kari [I0622] | |
| Nils Pedersen [I0621] | estimated 1612-00-00 |
| Ole Nilsen [I0618] | estimated 1645-00-00 |
| Peder Eriksen [I0610] | estimated 1727-00-00 |
|
Indre Lervik | Petter Rasmussen [I0685] | 1821-08-24 |
|
Ingebrigtsdatter | Ane [I0617] | |
| Beret [I0639] | 1746-00-00 |
| Karen [I0597] | 1735-00-00 |
|
Ingebrigtsen | Lars [I0596] | estimated 1734-00-00 |
| Ole [I0598] | 1738-00-00 |
|
Iversdatter | Inga [I0751] | 1884-04-01 |
| Ingeborg [I0745] | 1881-06-16 |
| Marte [I0890] | |
| Siri [I0312] | 1677-00-00 |
|
Iversen | Iver [I0810] | 1650-00-00 |
|
Iverson | [I0910] | before 1876-00-00 |
| [I0912] | after 1876-00-00 |
| [I0913] | after 1876-00-00 |
| [I0915] | after 1876-00-00 |
| [I0911] | before 1876-00-00 |
| [I0914] | after 1876-00-00 |
| [I0909] | before 1876-00-00 |
| Karen [I0781] | 1849-00-00 |
| Ole Iversen [I0908] | |
|
Jakobsdatter | Randi [I0576] | |
|
Jakobsen | Peder [I0256] | 1739-00-00 |
|
Jektvik | Lise Dahlen [I0730] | 1981-00-00 |
|
Jensdatter | Ane [I0399] | 1789-00-00 |
| Ingeborg [I0397] | 1785-00-00 |
| Karen [I0567] | 1742-00-00 |
| Kirsten [I0565] | 1738-00-00 |
|
Jensen | Andreas [I0404] | 1801-00-00 |
| Jakob [I0564] | 1733-00-00 |
| Nils [I0403] | 1798-00-00 |
| Sivert [I0400] | 1790-00-00 |
|
Johannessen | Marvel [I0099] | |
|
Johansdatter | Vivike [I0505] | |
|
Johansen | Alfred [I0744] | |
| Grethe Johanne [I0178] | 1951-07-08 |
|
Jonsdatter | Ane [I0354] | 1841-00-00 |
| Berte [I0943] | |
| Eli [I1032] | |
| Ingeborg [I0920] | |
| Karen [I0625] | 1813-00-00 |
| Mari [I1011] | estimated 1646-00-00 |
| Marit [I0624] | 1810-00-00 |
| Olava [I0521] | 1820-00-00 |
| Oleanna Katrine [I0526] | 1838-00-00 |
|
Jonsen | Butul [I0245] | |
| Lars [I0626] | 1815-00-00 |
| Ole [I0525] | 1836-00-00 |
| Ole [I0589] | 1791-00-00 |
| Ole [I0588] | 1790-00-00 |
| Ole [I0627] | 1825-00-00 |
|
Juul Hansen | Judith Kristofa [I0660] | 1916-07-03 |
|
Jønnem | Kristoffer Mikkelsen [I0272] | 1686-00-00 |
| Marit Mortensdatter [I0273] | 1700-00-00 |
| Morten Andersen [I0280] | 1648-00-00 |
|
Jørgensdatter | Anna [I0355] | 1859-00-00 |
| Christiana [I0346] | 1810-00-00 |
| Christiana [I0347] | 1811-00-00 |
| Jenny Kathrine Kristine [I0360] | 1883-10-31 |
| Severin Elin [I0359] | 1879-00-00 |
|
Jørgensen | Adolf Jørgen [I0357] | 1875-06-04 |
| Henrik [I0350] | 1821-00-00 |
| Jens Kristian [I0358] | 1877-04-01 |
| John [I0361] | 1885-00-00 |
| Odin [I0356] | 1871-00-00 |
| Paul [I0348] | 1815-00-00 |
|
Kalværet | Gjertrud Olsdatter [I0606] | estimated 1759-00-00 |
|
Kihl | Øivind [I0078] | 1957-00-00 |
|
Klefstad | Berith Andreasdatter [I0145] | 1850-02-25 |
|
Klet | Jon Olsen [I0683] | 1721-00-00 |
|
Klett | Ingeborg Ellingsdatter [I0674] | 1803-00-00 |
|
Klettrøen | Elling Jonsen [I0681] | 1767-00-00 |
|
Knudsdatter | Marit [I0678] | 1713-00-00 |
|
Knutsdatter | Anne [I0809] | 1690-00-00 |
| Elisabet Kirstine [I0150] | 1857-00-00 |
|
Kolven | Jon Jonsen [I0631] | 1616-00-00 |
| Kari Jonsdatter [I0630] | |
|
Krekke | Johannes Hanssen [I1033] | 1702-00-00 |
|
Krekkestuen | Hans Johannessen [I1031] | 1732-00-00 |
|
Kvam | Ebba Hansine [I0095] | |
|
Kvarving | Anne Jakobsdatter [I0258] | |
|
Kvernland | Beret Butulsdatter [I0223] | 1782-00-00 |
| Bård Olsen [I0422] | estimated 1675-00-00 |
| Lars Mortensen [I0439] | 1758-00-00 |
| Marit Bårdsdatter [I0426] | |
| Marit Svendsdatter [I0450] | |
| Nils Bårdsen [I0449] | estimated 1646-00-00 |
| Ole Bårdsen [I0425] | |
|
Kvernlandsmoen | Morten Butulsen [I0208] | 1826-00-00 |
|
Ladehaug | Endre [I0284] | 1956-00-00 |
| Ingrid Noteng [I0285] | 2001-04-19 |
| Jakob [I0287] | 1987-00-00 |
|
Landgård | Jens Jenssen [I0981] | 1645-00-00 |
| Jens Olsen [I0983] | 1615-00-00 |
| Karen Jensdatter [I0967] | estimated 1683-00-00 |
| Ole [I0985] | |
|
Landsem | Jakob Pedersen [I0253] | 1696-00-00 |
| Peder Pedersen [I0257] | 1661-00-00 |
| Peder Pedersen [I0324] | |
|
Langlo | Ole Jonsen [I0289] | 1779-00-00 |
|
Langørgen | Helena Jonsdatter [I0638] | 1824-00-00 |
| Randi Gudmundsdatter [I0788] | 1802-00-00 |
|
Larsdatter | Anna [I0643] | 1786-00-00 |
| Kirsten [I0448] | |
| Rani [I0684] | 1726-00-00 |
| Sigrid [I0394] | 1685-00-00 |
|
Larsen | Erik [I0447] | estimated 1681-00-00 |
| Lars [I0642] | 1778-00-00 |
| Rasmus [I0687] | 1797-00-00 |
| Torstein [I0053] | 1866-00-00 |
|
LarsenN | Ingebrigt [I0641] | 1774-00-00 |
|
Leikvam | Dorthea Karoline Ingebriktsdatter [I0143] | 1878-11-13 |
| Ingebrigt Pedersen [I0149] | 1848-00-00 |
|
Lien | Ambjør Engebretsdatter [I0783] | 1770-00-00 |
| Ildri Ellingsdatter [I0715] | 1913-00-00 |
|
Lillekvam | Kjell Bjarne [I0050] | 1954-00-00 |
| Lars Andreas [I0049] | 1926-04-18 |
|
Lillerønningen | Lava Johansdatter Bråplass [I0794] | 1857-00-00 |
|
Lindset | Gjertrud Ingebigtsdatter [I0592] | estimated 1727-00-00 |
| Gjertrud Larsdatter [I0594] | estimated 1705-00-00 |
| Ingebrigt Jakobsen [I0575] | estimated 1697-00-00 |
| Ingebrigt Olsen [I0600] | 1750-00-00 |
| Jakob Henriksen [I0570] | estimated 1659-00-00 |
| Karen Ingebrigtsdatter [I0571] | |
| Margrete Olsdatter [I0461] | 1761-00-00 |
| Nils Eriksen [I0612] | estimated 1730-00-00 |
| Olava Olsdatter [I0586] | 1764-00-00 |
| Ole Eriksen [I0593] | estimated 1722-00-00 |
|
Lingen | Butul Eriksen [I0216] | 1738-00-00 |
|
Liset | Elise Danielsdatter [I0700] | |
|
Lossius | Hildeborg Kathrine [I0286] | 1955-00-00 |
|
Lykken | Alt [I0305] | |
| Andreas Sivertsen [I0142] | 1876-06-13 |
| Ane Jonsdatter [I0290] | 1779-00-00 |
| Astrid [I0023] | 1911-00-00 |
| Berit [I0323] | 1789-00-00 |
| Gudmund Bårdsen [I0301] | |
| Gudmund Olufsen [I0295] | 1660-00-00 |
| Guri [I0310] | 1708-00-00 |
| Helle [I0321] | 1784-00-00 |
| Ingeborg [I0322] | 1786-00-00 |
| Jodda [I0311] | 1713-00-00 |
| John Ole [I0148] | 1808-00-00 |
| Jon [I0309] | 1705-00-00 |
| Jon [I0306] | 1669-00-00 |
| Karen [I0308] | 1694-00-00 |
| Maren [I0294] | 1700-00-00 |
| Ole Gudmundsen [I0307] | 1694-00-00 |
| Oluf Gudmundsen [I0299] | 1632-00-00 |
| Torger Jonsen [I0320] | 1782-00-00 |
|
Løkken | Sivert Olesen [I0144] | 1850-04-21 |
|
Løsnes | Johannes Hanssen [I0784] | 1780-00-00 |
|
Madsdatter | Mari [I1017] | |
|
Malmarkaunet | Randi Olsdatter [I0254] | |
|
Mediås | Anfin Størkersen [I0646] | about 1675-00-00 |
| Ola Anfinsen [I0644] | about 1702-00-00 |
|
Mellom-Vestre | Oulu Ingebrigtsdatter Kleiv [I0651] | |
|
Melsæter | Edvin [I0757] | 1927-00-00 |
| Ingrid [I0753] | 1910-00-00 |
| Ingvald [I0754] | 1919-00-00 |
| Ivar [I0760] | |
| Iver [I0755] | 1921-00-00 |
| Ole [I0756] | 1923-00-00 |
| Oliver [I0752] | 1888-00-00 |
|
Midtbø | Ane Marie [I0701] | 1901-08-23 |
|
Mjelva | Anders Larsen [I0881] | 1634-00-00 |
| Lars [I0882] | |
|
Mo | Jens Svendsen [I0556] | 1767-00-00 |
| Nils Jonsen [I0419] | 1748-00-00 |
|
Moen | [I0875] | |
| [I0874] | |
| Ivar Ivarsen [I0873] | 1702-00-00 |
|
Mogensdatter | Ingeborg Kristine [I0692] | 1776-00-00 |
|
Mollan | Butul Tølløvsen [I0232] | 1664-00-00 |
| Butul Tølløvsen [I0237] | 1664-00-00 |
| Ole Tølløvsen [I0243] | 1598-00-00 |
| Tølløv [I0247] | |
| Tølløv Olsen [I0239] | 1632-00-00 |
|
Monsås | Just Olsen [I0842] | 1680-00-00 |
| Kari Justesdatter [I0834] | 1720-00-00 |
| Ola [I0843] | |
|
Mortensdatter | Anne [I0438] | 1755-00-00 |
| Jødda [I0433] | 1748-00-00 |
| Malene [I0437] | 1753-00-00 |
|
Mortensen | Nils [I0434] | 1750-00-00 |
|
Mulberget | Erik [I0293] | |
|
Mule | Jon Jonsen [I0314] | 1707-00-00 |
| Marit Jonsdatter [I0315] | 1747-00-00 |
| Randi Jonsdatter [I0790] | 1740-00-00 |
|
Mule Haldogard | Karen Olsdatter [I0029] | 1878-00-00 |
| Kari Ingebrigtsdatter [I0796] | 1820-00-00 |
| Ole Kristensen [I0793] | 1835-00-00 |
|
Mullem | Willem [I0071] | |
|
Munk | Lasse Hanningsen [I0941] | 1433-00-00 |
|
Myhre | Marie Henriette [I0662] | 1881-05-06 |
|
Myrbostad | Ane [I0732] | 2007-00-00 |
| Anton Iversen [I0699] | 1876-05-03 |
| Arne [I0714] | 1913-00-00 |
| Asbjørn [I0721] | 1944-00-00 |
| Asbjørn [I0719] | 1922-00-00 |
| Astrid [I0717] | 1919-00-00 |
| Erling [I0723] | 1951-00-00 |
| Hanne [I0725] | 1976-00-00 |
| Ingolv [I0718] | 1921-00-00 |
| John Gunnar [I0731] | 2005-00-00 |
| Karen [I0720] | 1941-00-00 |
| Lars Arne [I0729] | 1979-00-00 |
| Magnar [I0713] | 1910-00-00 |
| Mikal [I0716] | 1916-00-00 |
| Ola [I0711] | 1905-00-00 |
| Ola [I0710] | 1903-00-00 |
|
Myre | Jon [I0925] | |
| Jon Olsen [I0923] | 1615-00-00 |
| Jon Olsen [I0918] | 1677-00-00 |
| Ole Jonsen [I0924] | |
| Ole Jonsen [I0921] | 1655-00-00 |
| Torger Jonsen [I0916] | 1730-00-00 |
|
Myrhaugen | Marit Johansdatter [I0785] | 1784-00-00 |
|
Myrsveen | Christen Torgersen [I0782] | 1769-00-00 |
| Engebret Christensen [I0774] | 1810-00-00 |
|
Mælumssveen | Jon Olsen [I0993] | |
|
Møllmann | Oline Hansdatter [I0686] | 1825-01-09 |
|
Nedre Åsegg | Karen Madsdatter [I0362] | 1805-00-00 |
| Thomas Hansen [I0377] | 1762-00-00 |
|
Nilsdatter | Beret [I0215] | 1733-00-00 |
| Maren [I0411] | |
|
Nilsen | Thomas [I0391] | |
|
Nilssen | Amund [I0019] | 1937-04-01 |
| Ann Karin Risto [I0020] | 1939-00-00 |
| Aud Christin [I0014] | |
| Christer Caban [I0018] | 1986-00-00 |
| Einar O. [I0141] | 1908-00-00 |
| Maiken [I0016] | 1990-00-00 |
| Peter [I0015] | 1992-00-00 |
| Rolf Einar [I0002] | 1958-11-22 |
|
Nord Melan | Lars Jonsen [I0420] | 1753-00-00 |
|
Nord Meland | Jens Mortensen [I0431] | 1745-00-00 |
| Karen Bårdsdatter [I0424] | estimated 1713-00-00 |
| Svend Mortensen [I0430] | 1743-00-00 |
|
Nordmelan | Kasper Jonsen [I0590] | 1796-00-00 |
|
Nordmeland | Aadsel Ingebrigtsdatter [I0595] | estimated 1729-00-00 |
| Ane Eriksdatter [I0446] | |
| Beret Nilsdatter [I0442] | estimated 1730-00-00 |
| Jens Olsen [I0605] | 1756-00-00 |
| Jødda Nilsdatter [I0428] | estimated 1688-00-00 |
| Lars Nilsen [I0440] | estimated 1720-00-00 |
| Lars Nilsen [I0444] | estimated 1640-00-00 |
| Marit Jonsdatter [I0445] | |
| Morten Nilsen [I0429] | estimated 1715-00-00 |
| Nils Larsen [I0427] | estimated 1692-00-00 |
| Nils Nilsen [I0441] | estimated 1723-00-00 |
|
Nordrumskampen | Anne Johannesdatter [I0775] | 1809-00-00 |
|
Noteng | Amund Elias [I0005] | 2007-08-20 |
| Andreas [I0000] | 1983-12-20 |
| Ann Randi [I0001] | 1959-09-18 |
| Anne [I1050] | |
| Beret Anna [I1043] | 1857-11-08 |
| Bersvend [I1044] | 1859-07-04 |
| Bersvend Johnsen [I1035] | 1825-02-10 |
| Elisæus [I1042] | 1854-10-14 |
| Ingeborg [I1049] | |
| Johan [I1040] | 1848-07-17 |
| John [I1051] | 1832-10-27 |
| Kari [I0027] | |
| Kristin [I0003] | 1985-06-05 |
| Lene Ryghaug [I0004] | 1974-02-19 |
